Sales & Support:
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Height: | 5.6 Meters | Material: | Carbon Steel |
---|---|---|---|
Application: | Food Industry | Capacity: | 20 Ton Per Hour |
Rotating Speed: | 80 R/min 90 R/min 130 R/min | Model: | 3423 |
High Light: | 20Ton/H Galvanized Bucket Elevator,Paddy Drying Plant Elevator,90r/min Galvanized Bucket Elevator |
20 Ton Per Hour Capacity Galvanized Bucket Elevator For Paddy Drying Plant
Specifications:
Model | Bucket Size | Capacity | Tube center distance | Rotating speed |
DTG2618 | 188*125 mm | 9~12 t/h | 405 mm | 130 r/min |
DTG3423 | 235*125 mm | 18~20 t/h | 493mm | 90 r/min |
DTG3628 | 280*140 mm | 30~35 t/h | 560 mm | 80 r/min |
DTG5033 | 315*190 mm | 50~60 t/h | 695 mm | 80 r/min |
DTG6033 | 315*220 mm | 65~70 t/h | 752 mm | 80 r/min |
DTG6046 | 460*220 mm | 70~75 t/h | 790 mm | 80 r/min |
Can be customized according to needs
Contact Person: Wallace
Tel: +8613705693517