Place of Origin:
China
Brand Name:
ZENVO
Model Number:
ZLD120-C8L1
Contact Us
![]()
Features
Parameter
| Model | Cameras | Air Pressure | Carryover | Power (kw) | Voltage | Weight (kgs) | Dimension (mm) |
| ZLD30-C2L1 | 2 | 0.6~0.8 Mpa | ≥30:1 | 2.5 | 220V/50Hz | 470 | 2952*900*1632 |
| ZLD60-C4L1 | 4 | 0.6~0.8 Mpa | ≥30:1 | 3 | 220V/50Hz | 780 | 2864*1200*1632 |
| ZLD60-C8L2 | 8 | 0.6~0.8 Mpa | ≥100:1 | 5 | 220V/50Hz | 980 | 3618*1332*2495 |
| ZLD120-C8L1 | 8 | 0.6~0.8 Mpa | ≥30:1 | 3.5 | 220V/50Hz | 1200 | 3750*1750*1950 |
| ZLD120-C16L2 | 16 | 0.6~0.8 Mpa | ≥100:1 | 7.5 | 220V/50Hz | 1500 | 3900*2205*2500 |
| ZLD180-C12L1 | 12 | 0.6~0.8 Mpa | ≥30:1 | 5.5 | 220V/50Hz | 1400 | 3500*2650*2200 |
| ZLD180-C24L2 | 24 | 0.6~0.8 Mpa | ≥100:1 | 10.9 | 220V/50Hz | 1900 | 4000*2650*3200 |
Application Field
Customer Case
Send your inquiry directly to us